Сборник "Научные исследования и разработки" за 2018 год (скачать)
Руководитель | кафедра/подразделение | внутр.шифр | код проекта | сроки выполнения | ГРНТИ | Тема НИР | Заказчик / Научно-исследовательская программа, в рамках которой выполняется тема |
Алексеев Игорь Вадимович | УЦИ | ФФ-1212 | 16-07-01103-А | 2016-2018 | 50.41.17 | Разработка алгоритма и метода обмена управляющей информацией в программно-конфигурируемых сетях для организации межконтроллерного взаимодействия с целью повышения надежности и масштабируемости сетей. | РФФИ |
Бучаченко Анатолий Леонидович | НОЦ "Физическая органическая химия" | РНФ-1176 | 14-23-00018 | 2017-2018 | 31.15.27 | Исследование механизма химических и биохимических реакций с участием парамагнитных частиц | РНФ |
Бакаева Евгения Александровна | НОЛ Биотехнология и прикладная биоэлементология | МКС-1198 | СП-2136.2015.4 | 2015-2017 | 34.35.15, 87.24.21., 87.24.33 | Исследование региональных особенностей микроэлементного статуса детей, проживающих в районах с различными климатогеографическими условиями и антропогенной нагрузкой. | Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам |
Бойков Владимир Николаевич | теоретической информатики | ФФ-1213 | 16-07-01180-А | 2016-2018 | 50.41.21 | Автоматическое построение тезауруса как метаописания предметной области по оцифрованным справочным и научным источникам (на примере поэтологии) | РФФИ |
Васильев Сергей Вениаминович | ЦКП ДМНС | 2174 | б/н | 2017 | 29.19.22 | Рентгеноструктурный анализ почечных конкрементов | физические лица |
Васильев Сергей Вениаминович | ЦКП ДМНС | 2188 | б/н | 2017 | 29.19.22 | Элементный анализ образцов | физические лица |
Владимиров Илья Юрьевич | общей психологии | ГФ-1227 | 16-06-00954-а | 2016-2018 | 15.21.41 | Эмоциональная регуляция процесса инсайтного решения | РФФИ |
Владимиров Илья Юрьевич | общей психологии | ФФ-1238 | 17-06-00672-а | 2017-2019 | 15.21.41 | Механизмы преодоления стадии тупика в инсайтном решении | РФФИ |
Волохов Владимир Андреевич | кафедра инфокоммуникаций и радиофизики | ФФ-1219 | 16-37-00301-мол-а | 2016-2017 | 20.53.19 | Повышение информационной емкости цифровых изображений на основе анализа характерного шума матрицы устройства фотовидеофиксации | РФФИ |
Гавристова Татьяна Михайловна | НОЦ антиковедения | ГФ-1225 | 16-31-00025-а1 | 2016-2018 | 03.09.55 | Современная история Тропической Африки (опыт классификации источников) | РФФИ |
Глызин Дмитрий Сергеевич | МНИЛ ДВГ | ГЗ-1237-3 | 2.8370.2017/П220 | 2017-2019 | 27.29.25 | Работа № 2.8370.2017/П220 | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Головин Юрий Алексеевич | социально-политических теорий | ГФ-1223 | 16-03-00394-а | 2016-2018 | 11.15.25 | Управление гражданской активностью на региональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области | РФФИ |
Добрынина Александра Алексеевна | теоретической физики | ФФ-1217 | 16-32-00066-мол-а | 2016-2017 | 29.05.33 | Влияние нейтрино на магнитное поле в сверхновой | РФФИ |
Дубов Михаил Андреевич | кафедра инфокоммуникаций и радиофизики | ФФ-1220 | 16-37-00308-мол-а | 2016-2017 | 49.43.29 | Совершенствование методов обнаружения и классификации сигналов в радиосистемах связи | РФФИ |
Карпов Александр Анатольевич | психологии труда и организационной психологии | МК-1231 | МК-2796.2017.6 | 2017-2018 | 15.21.51 | Общие способности как детерминанты метакогнитивной регуляции деятельности | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Карпов Анатолий Викторович | психологии труда и организационной психологии | РНФ-1229 | 16-18-10030 | 2016-2018 | 15.21.55 | Разработка обобщающей психологической концепции метакогнитивной организации деятельности | РНФ |
Карпов Анатолий Викторович | психологии труда и организационной психологии | ФФ-1214 | 16-06-00210-А | 2016-2018 | 15.21.69 | Разработка обобщающей метакогнитивной концепции принятия групповых решений. | РФФИ |
Кашапов Мергаляс Мергалимович | педагогики и пед.психологии | ФФ-1215 | 16-06-00196-А | 2016-2018 | 15.41.21 | Когнитивные компоненты творческого процесса в конфликте | РФФИ |
Кашапов Мергаляс Мергалимович | педагогики и пед.психологии | ГФ-1224 | 16-06-00196-А | 2016-2018 | 15.21.45 | Событийно-когнитивные компоненты профессионализации субъекта | РФФИ |
Кащенко Александра Андреевна | МНИЛ ДВГ | ГЗ-1237-2 | 1.6074.2017/П220 | 2017-2019 | 27.31.21; 27.29.25 | Работа № 1.6074.2017/П220 | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Кащенко Илья Сергеевич | МНИЛ ДВГ | ГЗ-1235 | 1.5722.2017/БЧ | 2017-2019 | 27.31.21; 27.29.25 | Исследование локальной динамики рапределенных динамических систем | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Киселев Игорь Юрьевич | социологии | ГФ-1205 | 15-03-00455-а | 2015-2017 | 11.15.89 | Проблема отсутствия поддержки внешнеполитического курса как фактор формирования внутриполитических потерь лидера: экспериментальное исследование | РФФИ |
Конева Елена Витальевна | общей психологии | ГФ-1199 | 15-06-10643-а | 2015-2017 | 15.21.61 | Неуставные отношения» в учебных коллективах специального (коррекционного) образования | РФФИ |
Коровкин Сергей Юрьевич | общей психологии | МК-1232 | МК-722.2017.6 | 2017-2018 |
15.01.77 15.21.35 15.21.41 |
Роль низкоуровневых процессов в решении мыслительных задач | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Коровкин Сергей Юрьевич | общей психологии | ФФ-1184 | 15-06-07899-А | 2015-2017 |
15.01.77 15.21.41 15.21.25 |
Исполнительские функции и когнитивный контроль в процессе решения инсайтных задач | РФФИ |
Коровкин Сергей Юрьевич | общей психологии | ГЗ-1236 | 25.5666.2017/БЧ | 2017-2019 | 15.21.41; 28.23.23; 16.21.29 | Источники трудностей и механизмы их преодоления в процессе решения мыслительных задач | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Кругликов Лев Леонидович | уголовного права и криминологии | ГФ-2141 | 17-03-00682/15 | 2017- 2019 | 10.07.61, 10.15.34, 10.77.21 | Модернизация техники конструирования и практики применения уголовно-правовых норм об экономических преступлениях в современной России | РФФИ |
Кузнецов Александр Васильевич | НОЦ Квантовые процессы в астрофизической среде | РНФ-1206 | 15-12-10039 | 2015-2017 | 41.17.43 | Изучение механизмов генерации античастиц в Галактике по данным международного космофизического эксперимента «ПАМЕЛА» | РНФ |
Мазалецкий Л.А. | ЦКП ДМНС | ГЗ-1233-1 | 16.4731.2017/ИТР | 2017-2019 | 29.19.22 | Государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований» | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Мазалецкий Леонид Алексеевич | ЦКП ДМНС | 2064 | б/н | 2015-2017 | 29.19.22 | Энергодисперсионный анализ элементного состава цеолитов | Акционерное общество Торговый Дом «РЕАЛ СОРБ» |
Макаренко Николай Григорьевич | МНИЛ ДВГ | ФФ-1186 | 15-01-09156-А | 2015-2017 |
27.19.19 27.21.21 |
Геометрические и топологические методы анализа цифровых изображений высокого разрешения. | РФФИ |
Максименко Александр Николаевич | МНИЛ ДВГ | ГЗ-1237-1 | 1.5768.2017/П220 | 2017-2019 | 27.21.00, 27.41.41 | Работа № 1.5768.2017/П220 | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Маракаев Олег Анатольевич | факультет биологии и экологии | 2183 | б/н | 2017 | 87.01.29, 87.27.02, 34.35.25, 34.35.51, 34.29.35 | Комплексная биоэкологическая оценка состояния леса в местечке «Касарка» на территории Национального парка «Плещеево озеро» |
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Плещеево озеро» (ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро») |
Марушкина Елена Александровна | математического моделирования | ФФ-1208 | 16-31-60039-мол_а_дк | 2016-2018 | 27.21.00, 27.19.00 | Численно-аналитические методы в изучении сложных колебательных режимов нейродинамических систем осцилляторов с запаздывающей связью | РФФИ |
Нестеров Павел Николаевич | МНИЛ ДВГ | МК-1221 | МК-4625.2016.1 | 2016-2017 | 27.29.23, 27.29.25 | Развитие асимптотических методов в теории функционально-дифференциальных уравнений | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Парамонов Илья Вячеславович | компьютерных сетей | МК-1222 | МК-5456.2016.9 | 2016-2017 | 20.53.19 | Методы автоматизации построения специализированных тезаурусов с использованием анализа контекста | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Пархоменко Александр Яковлевич | теоретической физики | ФФ-1188 | 15-02-06033-А | 2015-2017 | 29.05.15 | Исследование особенностей слабых взаимодействий в редких распадах адронов и в астрофизических объектах | РФФИ |
Пошехонова Юлия Владимировна | пед.психологии | ГФ-1200 | 15-06-10823-а | 2015-2017 | 15.81.29 | Метакогнитивные процессы в профессионализации субъекта | РФФИ |
Преображенский Игорь Евгеньевич | МНИЛ ДВГ | ГЗ-1233-3 | 1.5836.2017/ИТР | 2017-2019 | 27.21.00, 27.41.41, 50.41.25 | Государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований» | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Преображенский Игорь Евгеньевич | МНИЛ ДВГ | 2179, 2193 | б/н | 2017 | 28.23.15 , 81.14.10 | Создание 3D-моделей | ООО "Майолика", ИП М.Н. Кочергин |
Пухов Денис Эдуардович | ЦКП ДМНС | 2180 | б/н | 2017 | 29.19.22 |
Исследование фазового состава продуктов утилизации железосодержащих отходов» на научном оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур» (ЦКП ДМНС) –рентгеновском дифрактометре ARL X’tra |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный технический университет» |
Пухов Денис Эдуардович | ЦКП ДМНС | 2181 | б/н | 2017 | 29.19.22 | Исследование структуры и элементного состава сплавов, модифицированных электролитно-плазменной обработкой | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет» (КГУ) |
Пухов Денис Эдуардович | ЦКП ДМНС | 2191 | б/н | 2017 | 29.19.22 | Элементный анализ образцов | физические лица |
Рудый Александр Степанович | ЦКП ДМНС | 2175 | б/н | 2016-2017 | 29.19.22 | Исследование элементного состава поверхности образцов шаровых кранов и запорных клапанов» на научном оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностики микро- и наноструктур» (ЦКП ДМНС) | ООО "Адияр" |
Сапир Елена Владимировна | мировой экономики и статистики | ГФ-1203 | 15-32-01043-а1 | 2015-2017 | 06.51.77 | Модель интегрирования российского региона в мировую хозяйственную сферу через развитие и адаптацию новых организационных структур | РФФИ |
Семенова Анна Сергеевна | экологии и зоологии | ФФ-1181 | 15-04-04030-А | 2015-2017 | 34.35.33, 34.33.33 | Коэволюция цианобактерий и зоопланктона: защитная роль цианотоксинов | РФФИ |
Скальный Анатолий Викторович | НОЛ Биотехнология и прикладная биоэлементология | ФФ-1185 | 15-04-08621-А | 2015-2017 | 34.39.15, 76.31.35 | Донозологическая оценка патологии детей, рожденных от родителей, злоупотребляющих алкоголем, на основе изучения особенностей метаболического профиля | РФФИ |
Соколов Александр Андреевич | органической и биологической химии | МКС-1226 | СП-2127.2016.1 | 2016-2018 | 31.21.17 | Разработка новых электролюминесцентных материалов для энергосберегающих технологий | Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам |
Соколов Александр Владимирович | социально-политических теорий | ГФ-2140 | 17-03-00132/15 | 2017- 2019 |
10.07.23, 10.15.59, 11.15.23 |
Коллективные действия граждан по защите и реализации законных прав и интересов в современной России | РФФИ |
Соколов Валерий Анатольевич | теоретической информатики | ФФ-1239 | 17-07-00823-а | 2017-2019 | 49.33.35; 50.41.25 | Разработка и анализ моделей и алгоритмов адаптивной организации передачи данных в коммуникационных сетях динамической структуры | РФФИ |
Солондаев Владимир Константинович | общей психологии | ГФ-1201 | 15-06-10641-а | 2015-2017 | 15.81.61 | Феноменология и детерминация психического состояния родителей ребенка-пациента | РФФИ |
Топников Артем Игоревич | кафедра инфокоммуникаций и радиофизики | МКС-1234 | СП-1547.2016.5 | 2017-2018 | 47.05.17 | Совершенствование алгоритмов цифровой обработки зашумленных речевых сигналов | Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам |
Федоров И.С. | ЦКП ДМНС | ГЗ-1233-2 | 11.6136.2017/ИТР | 2017-2019 | 29.19.22 | Государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований» | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Федоров Иван Сергеевич | ЦКП ДМНС | 2173, 2176, 2177, 2178 | б/н | 2017 | 29.19.22 | Рентгеноструктурный анализ почечных конкрементов | физические лица |
Фролов Александр Альбертович | социально-политических теорий | ФФ-1218 | 16-36-00314-мол-а | 2016-2017 | 11.07.13 | Индексное исследование гражданской активности в субъектах Российской Федерации (на примере Ярославской области) | РФФИ |
Фролов Роман Михайлович | НОЦ антиковедения | ГФ-1204 | 15-31-01205-а2 | 2015-2017 | 03.09.23 | Участие частных лиц с публичными полномочиями в формировании политических решений в Риме эпохи Республики | РФФИ |
Хрящев Владимир Вячеславович | кафедра инфокоммуникаций и радиофизики | ФФ-1183 | 15-07-08674-А | 2015-2017 |
20.19.29 55.30.31 28.23.15 |
Разработка и анализ алгоритмов технического зрения для систем анализа аудитории и управления мобильными роботами | РФФИ |
Якимова Ольга Павловна | МНИЛ ДВГ | ФФ-1182 | 15-07-06789-А | 2015-2017 |
27.19.19 27.41.41 |
Применение методов компьютерной топологии и вычислительной геометрии для картографической генерализации | РФФИ |
Руководитель | подразделение | внутр.шифр | код проекта | сроки выполнения | ГРНТИ | Тема НИР | Заказчик / Научно-исследовательская программа, в рамках которой выполняется тема |
Алексеев Игорь Вадимович | УЦИ | ФФ-1212 | 16-07-01103-А | 2016-2018 | 50.41.17 | Разработка алгоритма и метода обмена управляющей информацией в программно-конфигурируемых сетях для организации межконтроллерного взаимодействия с целью повышения надежности и масштабируемости сетей. | РФФИ |
Бойков Владимир Николаевич | теоретической информатики | ФФ-1213 | 16-07-01180-А | 2016-2018 | 50.41.21 | Автоматическое построение тезауруса как метаописания предметной области по оцифрованным справочным и научным источникам (на примере поэтологии) | РФФИ |
Бучаченко Анатолий Леонидович | НОЦ "Физическая органическая химия" | РНФ-1176 | 14-23-00018 | 2017-2018 | 31.15.27 | Исследование механизма химических и биохимических реакций с участием парамагнитных частиц | РНФ |
Васильев Сергей Вениаминович | ЦКП ДМНС | 2221, 2227, 2237 | б/н | 2018 | 29.19.22 | Исследования структуры и элементного состава образцов на научном оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностики микро- и наноструктур» рентгеновский дифрактометр ARL X’TRA и электронный сканирующий двулучевой микроскоп Quanta 3D 200i | коммерческие заказчики |
Васильчиков Владимир Васильевич | факультет ИВТ | ВИП-004 | б/н | 2016-2020 | 27.21, 27.35, 27.41, 27.47, 28.17, 28.19, 28.23, 28.25, 28.29, 50.41 | Моделирование и анализ информационных систем | нициативная НИР вуза |
Владимиров Илья Юрьевич | общей психологии | ГФ-1227 | 16-06-00954-а | 2016-2018 | 15.21.41 | Эмоциональная регуляция процесса инсайтного решения | РГНФ |
Владимиров Илья Юрьевич | общей психологии | ФФ-1238 | 17-06-00672-а | 2017-2019 | 15.21.41 | Механизмы преодоления стадии тупика в инсайтном решении | РФФИ |
Гавристова Татьяна Михайловна | НОЦ антиковедения | ГФ-1225 | 16-31-00025-а1 | 2016-2018 | 03.09.55 | Современная история Тропической Африки (опыт классификации источников) | РГНФ |
Глызин Дмитрий Сергеевич | МНИЛ "Дискретная и вычислительная геометрия" им.Б.Н.Делоне | ГЗ-1237-3 | 2.8370.2017/П220 | 2017-2019 | 27.29.25 | Работа № 2.8370.2017/П220 | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Головин Юрий Алексеевич | социально-политических теорий | ГФ-1223 | 16-03-00394-а | 2016-2018 | 11.15.25 | Управление гражданской активностью на региональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области | РГНФ |
Грабеклис Андрей Робертович | НОЛ Биотехнология и прикладная биоэлементология | ФФ-1249 | 18-013-01026-А | 2018-2020 | 34.15.49; 31.27.41; 76.03.53 | Элементный статус детей с синдромом Дауна | РФФИ |
Добрынина Александра Алексеевна | теоретической физики | ГЗ-1256 | 12816.2018/12.2 | 2018 |
29.05.00 41.17.00 |
Изучение нейтринных процессов в условиях сверхновых и аккреционных дисков с магнитным полем | НИР в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, Программа "Михаил Ломоносов" |
Зимин Сергей Павлович | физический факультет | ВИП-005 | б/н | 2016-2020 | 29.05, 29.17, 29.16, 29.35, 47.05.03, 47.05.07, 47.05.17, 47.55.35, 47.09, 47.43, 47.49, 49.37.01 | Комплексные исследования сложных физических систем | нициативная НИР вуза |
Карпов Александр Анатольевич | психологии труда и организационной психологии | МК-1231 | МК-2796.2017.6 | 2017-2018 | 15.21.51 | Общие способности как детерминанты метакогнитивной регуляции деятельности | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Карпов Анатолий Викторович | психологии труда и организационной психологии | РНФ-1229 | 16-18-10030 | 2016-2018 | 15.21.55 | Разработка обобщающей психологической концепции метакогнитивной организации деятельности | РНФ |
Карпов Анатолий Викторович | психологии труда и организационной психологии | ФФ-1214 | 16-06-00210-А | 2016-2018 | 15.21.69 | Разработка обобщающей метакогнитивной концепции принятия групповых решений. | РФФИ |
Карташов Владимир Николаевич | теории и истории государства и права | ФФ-1255 | 18-011-01095-А | 2018-2020 | 10.07.01 | Проблемы минимизации юридической антикультуры в российском обществе | РФФИ |
Кашапов Мергаляс Мергалимович | педагогики и пед.психологии | ГФ-1224 | 16-06-00196-А | 2016-2018 | 15.21.45 | Событийно-когнитивные компоненты профессионализации субъекта | РГНФ |
Кашапов Мергаляс Мергалимович | педагогики и пед.психологии | ФФ-1215 | 16-06-00196-А | 2016-2018 | 15.41.21 | Когнитивные компоненты творческого процесса в конфликте | РФФИ |
Кащенко Александра Андреевна | МНИЛ "Дискретная и вычислительная геометрия" им.Б.Н.Делоне | ГЗ-1237-2 | 1.6074.2017/П220 | 2017-2019 | 27.31.21; 27.29.25 | Работа № 1.6074.2017/П220 | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Кащенко Илья Сергеевич | МНИЛ ДВГ | ГЗ-1235 | 1.5722.2017/БЧ | 2017-2019 | 27.31.21; 27.29.25 | Исследование локальной динамики распределенных динамических систем | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Конева Елена Витальевна | общей психологии | ФФ-1253 | 18-013-00901-А | 2018-2020 | 15.31.21; 15.81.21; 15.31.31 | Влияние социально-психологических особенностей семьи на развитие речи детей | РФФИ |
Коровкин Сергей Юрьевич | общей психологии | ГЗ-1236 | 25.5666.2017/БЧ | 2017-2019 | 15.21.41; 28.23.23; 16.21.29 | Источники трудностей и механизмы их преодоления в процессе решения мыслительных задач | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Коровкин Сергей Юрьевич | общей психологии | МК-1232 | МК-722.2017.6 | 2017-2018 |
15.01.77 15.21.35 15.21.41 |
Роль низкоуровневых процессов в решении мыслительных задач | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Коровкин Сергей Юрьевич | общей психологии | ФФ-1252 | 18-013-01056-А | 2018-2020 | 15.21.41 | Антиципация когнитивных схем при решении творческих задач | РФФИ |
Кругликов Лев Леонидович | уголовного права и криминологии | ГФ-1241 | 17-03-00682/15 | 2017- 2019 | 10.07.61, 10.15.34, 10.77.21 | Модернизация техники конструирования и практики применения уголовно-правовых норм об экономических преступлениях в современной России | РГНФ |
Куликов Дмитрий Анатольевич | дифференциальных уравнений | ФФ-1250 | 18-07-01672-А | 2018-2020 | 28.17.23 | Бифуркации интегральных многообразий для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом | РФФИ |
Куликов Дмитрий Анатольевич | математический факультет | ВИП-008 | б/н | 2017-2020 | 27.17; 27.23; 27.29; 27.31; 27.35; 28.17 | Математические методы исследований и оптимизации в непрерывных и дискретных системах | нициативная НИР вуза |
Лебедев Михаил Сергеевич | ЦКП ДМНС | 2222-ЦКП | 05-НИР | 2017-2019 | 29.19.22 | Исследование примесных элементов в минералах из ксенолитов, включениях в алмазах и индикаторных минералах с помощью вторично-ионного масс-спектрометра Cameca IMS-4F |
НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО) |
Мазалецкий Леонид Алексеевич | ЦКП ДМНС | ГЗ-1233-1 | 16.4731.2017/ИТР | 2017-2019 | 29.19.22 | Государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований» | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Мазалецкий Леонид Алексеевич | ЦКП ДМНС | 2064, 2232, 2245 | б/н | 2018 | 29.19.22 | Исследование элементного состава поверхности образцов на научном оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностики микро- и наноструктур. | коммерческие заказчики |
Макаренко Николай Григорьевич | МНИЛ ДВГ | ФФ-1186 | 15-01-09156-А | 2015-2017 |
27.19.19 27.21.21 |
Геометрические и топологические методы анализа цифровых изображений высокого разрешения. | РФФИ |
Максименко Александр Николаевич | МНИЛ "Дискретная и вычислительная геометрия" им.Б.Н.Делоне | ГЗ-1237-1 | 1.5768.2017/П220 | 2017-2019 | 27.21.00, 27.41.41 | Работа № 1.5768.2017/П220 | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Марушкина Елена Александровна | математического моделирования | ФФ-1208 | 16-31-60039-мол_а_дк | 2016-2018 | 27.21.00, 27.19.00 | Численно-аналитические методы в изучении сложных колебательных режимов нейродинамических систем осцилляторов с запаздывающей связью | РФФИ |
Михайлов Александр Васильевич | Центр Колмогорова | ГЗ-1244 | 1.10160.2017/НМ | 10.10.2017-31.12.2017 | 27.27.15; 27.31.21; 27.35.33 | Обеспечение деятельности и развитие регионального научно-образовательного математического центра на базе ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова" | НИР в рамках государственного задания в интересах Департаментов Минобрнауки России |
Нестеров Павел Николаевич | МНИЛ ДВГ | МК-1221 | МК-4625.2016.1 | 2016-2017 | 27.29.23, 27.29.25 | Развитие асимптотических методов в теории функционально-дифференциальных уравнений | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Николаев Андрей Валерьевич | дискретного анализа | МК-1256 | МК-2620.2018.1 | 2018-2020 |
27.45.15 27.47.19 |
Комбинаторно-геометрический анализ труднорешаемых задач | Грант Президента РФ поддержки молодых кандидатов наук |
Огнев Игорь Сергеевич | теоретической физики | ГЗ-1257 | 12817.2018/12.2 | 2018 | 29.05.33 | Нейтринное взаимодействие с замагниченной средой коллапсирующих сверхновых и аккреционных дисков | НИР в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, Программа "Михаил Ломоносов" |
Орлов Владимир Юрьевич | кафедра органической и биологической химии, кафедра общей и физической химии | ВИП-010 | б/н | 2017-2019 | 31.15.27; 31.21.18; 31.23.00 | Структура и реакционная способность ионных и радикальных частиц в химических и биохимических процессах | нициативная НИР вуза |
Парфенова Людмила Борисовна | экономический факультет | ВИП-006 | б/н | 2016-2020 | 06.01, 06.03, 06.35, 06.39, 06.51, 06.52, 06.54, 06.56, 06.58, 06.61, 06.71, 06.73, 06.75, 06.77, 06.81, 06.91 | Современные проблемы экономики и управления в РФ | нициативная НИР вуза |
Плисс Евгений Моисеевич | НОЦ "Физическая органическая химия" | ФФ-1247 | 18-07-00644-А | 2018-2020 | 31.15.27; 31.15.25 | Установление количественной связи строения с антиоксидантной активностью полифенолов в химических и биохимических процессах окисления полиненасыщенных жирных кислот и их эфиров | РФФИ |
Плисс Евгений Моисеевич | НОЦ "Физическая органическая химия" | ФФ-1247 |
17-33-50026 мол_нр |
2017-2018 | 31.15.27; 31.15.25 | Экспериментальные и расчетные методы изучения термоокислительных превращений непредельных органических и биоорганических соединений. | РФФИ |
Преображенский Игорь Евгеньевич | МНИЛ "Дискретная и вычислительная геометрия" им.Б.Н.Делоне | ГЗ-1233-3 | 1.5836.2017/ИТР | 2017-2019 | 27.21.00, 27.41.41, 50.41.25 | Государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований» | НИР в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ |
Преображенский Игорь Евгеньевич | МНИЛ ДВГ | 2179, 2193, 2243 | б/н | 2018 | 28.23.15 , 81.14.10 | Создание 3D-моделей | коммерческие заказчики |
Пухов Денис Эдуардович | ЦКП ДМНС | 2228-ЦКП | б/н | 2018 | 29.19.22 | Исследования фазового и элементного состава археологических образцов на научном оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур» (ЦКП ДМНС) – на рентгеновском дифрактометре ARl Х'tra и сканирующем электронном микроскопе Quanta 3D 200i | Общество с ограниченной ответственностью «Столичное археологическое бюро» |
Разина Татьяна Валерьевна | НОЦ «Системогенез профессиональной и учебной деятельности» | ФФ-1254 | 18-013-00723-А | 2018-2019 | 15.81.29; 15.81.31 | Метакогнитивная регуляция мотивации научной деятельности в профессиональном стрессе | РФФИ |
Руденко Лариса Дмитриевна | социологии, социально-политических теорий, социальных технологий | ВИП-003 | б/н | 2016-2020 | 04.01.00, 11.15.81 | Основные направления региональной социальной политики в отношении подрастающего поколения в условиях современной России и основные пути их реализации | нициативная НИР вуза |
Русаков Александр Ильич | НОЦ "Физическая органическая химия" | ФФ-1246 | 18-07-00657-А | 2018-2020 | 50.41.23; 50.53.15; 31.15.01 | Cоздание на базе современных стандартов European Grid Initiative территориально-распределенной GRID-системы для квантового докинга. | РФФИ |
Сиделев Сергей Иванович | Региональный ЦЭБВР | 2231 | ФЦП-2017/2231 | 2018-2019 | 70.27.17 | Разработка научно-обоснованных эффективных методов по ликвидации и предотвращению массового развития сине-зеленых водорослей (цианобактерий) в водоемах Российской Федерации | Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РАН) |
Скальная Маргарита Геннадиевна | НОЛ Биотехнология и прикладная биоэлементология | ФФ-1242 | 17-55-45027-ИНД_а | 2017-2018 | 34.35.15; 34.27.01; 76.03.31 | Локализация селена и других микроэлементов в сельскохозяйственных культурах, выращенных на почвах с высоким содержанием селена | РФФИ |
Смирнов Дмитрий Александрович | кафедра теории и истории государства и права, кафедра уголовного права и криминологии, кафедра гражданского права и процесса, кафедра трудового и финансового права | ВИП-002 | б/н | 2016-2020 | 10.07.01; 10.15.01; 10.27.01 | Российская правовая система: современное состояние и тенденции развития | нициативная НИР вуза |
Соколов Александр Андреевич | органической и биологической химии | МКС-1226 | СП-2127.2016.1 | 2016-2018 | 31.21.17 | Разработка новых электролюминесцентных материалов для энергосберегающих технологий | Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам |
Соколов Александр Владимирович | социально-политических теорий | ГФ-2140 | 17-03-00132/15 | 2017- 2019 |
10.07.23, 10.15.59, 11.15.23 |
Коллективные действия граждан по защите и реализации законных прав и интересов в современной России | РГНФ |
Соколов Валерий Анатольевич | теоретической информатики | ФФ-1239 | 17-07-00823-а | 2017-2019 | 49.33.35; 50.41.25 | Разработка и анализ моделей и алгоритмов адаптивной организации передачи данных в коммуникационных сетях динамической структуры | РФФИ |
Тарусина Надежда Николаевна | социального и семейного законодательства, трудового и финансового права | ВИП-001 | б/н | 2016-2020 | 10.07.01; 10.15.01; 10.27.51 | Социальная экспертиза российской цивилистики и смежных областей юриспруденции. | нициативная НИР вуза |
Топников Артем Игоревич | кафедра инфокоммуникаций и радиофизики | МКС-1234 | СП-1547.2016.5 | 2017-2018 | 47.05.17 | Совершенствование алгоритмов цифровой обработки зашумленных речевых сигналов | Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам |
Тятенкова Наталия Николаевна | НОЛ Биотехнология и прикладная биоэлементология | ФФ-1248 | 18-013-01030-А | 2018-2020 | 87.24.25; 87.25.31 | Социальные предпосылки формирования популяционного здоровья молодежи | РФФИ |
Тятенкова Наталия Николаевна | факультет биологии и экологии | ВИП-009 | б/н | 2017-2020 | 34.27, 34.31, 34.33, 34.35, 34.39, 34.41 | Биоразнообразие, функционирование живых систем и контроль состояния окружающей среды | нициативная НИР вуза |
